
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||||
| Equipment | AUTWOMATIC PLUS 1+2 | |||
| Model | GR | GRUF | ||
| Final Water Quality | Type II | Type I | Type II | Type I |
| Conductivity (μS/cm) | <1 | 0.056 | <1 | <1 |
| Resistivity (M·cm) | - | 18.2 | - | 18.2 |
| TOC (ppb) | <50 | <3 | <50 | <3 |
| Bacteria (cfu/ml) | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Endotoxins (EU/ml) | - | - | - | <0.03 |
| Rate and Storage | ||||
| Flow Rate LPH | 3/5/10 l/h | 1.1 l/h | 3/5/10 l/h | 1.1 l/h |
| Max Flow rate Recommended LPD | 30 - 50 - 100 | - | 30 - 50 - 100 | - |
| RO Pressurized Tank (L) | 10/30/50 | - | 10/30/50 | - |
| Dispensation | ||||
| Manual Dispensing | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Volume controlled Dispensing | Available | Available | Available | Available |
| Time controlled Dispensing | Available | Available | Available | Available |
| Continuous Monitorization | ||||
| Touch Screen / Keyboard | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen |
| Visual and audible warning messages | Available | Available | Available | Available |
| Feed Water Conductivity (μS/cm) | Available | - | Available | - |
| Osmotized Water Conductivity (μS/cm) | Available | - | Available | - |
| Ionic Rejection % | Available | - | Available | - |
| Final Water Conductivity (μS/cm) | Available | - | Available | - |
| Final Water Resistivity (M·cm) | - | Available | - | Available |
| Work Time Counter | Available | Available | Available | Available |
| Multiparameter Time Counter | Available | Available | Available | Available |
| Water Temperature (ºC) | Available | Available | Available | Available |
| Temperature Compensation | Available | Available | Available | Available |
| Warning to user messages | ||||
| Out of range parameters | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pretreatment cartridge exchange | Yes | - | Yes | - |
| RO exchange | Yes | - | Yes | - |
| DI cartridge exchange | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ultrapure cartridge exchange | - | Yes | - | Yes |
| UV/Photo-oxidation lamp exchange | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Final filter/UF exchange | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Feed water supply failure | Yes | - | Yes | - |
| Automatisms | ||||
| Automatic Start/Stop | Yes | - | Yes | - |
| Automatic/Programmable recirculation | Programmable | Programmable | ||
| Automatic Stop/water supply failure | Yes | - | Yes | - |
| Automatic RO cleaning | Yes | - | Yes | - |
| Other elements | ||||
| Photo-oxidation/UV Lamp | Available | Available | Available | Available |
| Final Filter 0,22 μm | Available | Available | Available | Available |
| Ultrafiltration cartridge | - | - | Available | Available |
| Dimensions (cm) | 60x36x49 cm | 60x36x49 cm | ||
| Weight (kg) | 35 kg | 35 kg | ||
| Power supply | 110-220 VAC / 50-60 Hz | 110-220 VAC / 50-60 Hz | ||
| Feed Water Requirements | ||||
| Min. Inlet Pressure | 2 bar | 2 bar | ||
| Max. Inlet Pressure | 6 bar | 6 bar | ||
| Max. Water Temperature | 30 ºC | 30 ºC | ||
| Max. Hardness | 300 ppm (CaCO3) | 300 ppm (CaCO3) | ||
| SDI (Silt Density Index) | < 5 | < 5 | ||
| Max. Feed Water Conductivity | 1500 μS/cm | 1500 μS/cm | ||
| Free Chlorine | < 1 ppm | < 1 ppm | ||
| Turbidity | < 1 NTU | < 1 NTU | ||
APPLICATION SCOPE
Ultrapure Type I Water Applications:
Purified Type II Water Applications:
Osmotized Water Type III Applications:
PRODUCT FEATURES
For more specification click here